Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Valeur énergétique |
Pour 100 g |
Par portion (30 g)Reconstituée avec InsuK |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
%VNR * | %VNR * | %AET ** | ||||
Valeur énergétique | (kJ) | 1544 | 615 | |||
Valeur énergétique | (kcal) | 366 | 146 | |||
Matières grasses | (g) | 6,7 | 2,13 | 13% | ||
- dont acides gras saturés | (g) | 1,1 | 0,4 | |||
Glucides | (g) | 10,2 | 4,14 | 11% | ||
- dont sucres | (g) | 3 | 1,44 | |||
Fibres alimentaires | (g) | 1,2 | 2,94 | |||
Protéines | (g) | 65,5 | 26 | 71% | ||
Sel | (g) | 5,25 | 1,68 | |||
Potassium | (mg) | 1600 | 80% | 780 | 39% | |
Calcium | (mg) | 670 | 84% | 399 | 50% | |
Phosphore | (mg) | 723 | 103% | 320 | 46% | |
Magnésium | (mg) | 315 | 84% | 152 | 40% | |
Fer | (mg) | 18,7 | 134% | 5,6 | 40% | |
Zinc | (mg) | 8,50 | 85% | 2,55 | 26% | |
Cuivre | (mg) | 0,85 | 85% | 0,26 | 26% | |
Manganèse | (mg) | 1,70 | 85% | 0,5 | 26% | |
Sélénium | (µg) | 46 | 84% | 13,8 | 25% | |
Iode | (µg) | 125 | 83% | 37,5 | 25% | |
Vitamine A | (µg) | 666 | 83% | 200 | 25% | |
Vitamine D | (µg) | 4,15 | 83% | 1,25 | 25% | |
Vitamine E | (mg) | 10 | 83% | 3 | 25% | |
Vitamine C | (mg) | 66 | 83% | 20 | 25% | |
Vitamine B1 | (mg) | 0,90 | 82% | 0,27 | 25% | |
Vitamine B2 | (mg) | 1,15 | 82% | 0,35 | 25% | |
Vitamine PP | (mg) | 14 | 88% | 4 | 26% | |
Vitamine B6 | (mg) | 1,15 | 82% | 0,35 | 25% | |
Vitamine B9 | (µg) | 167 | 83% | 50 | 25% | |
Vitamine B12 | (µg) | 2,10 | 84% | 0,63 | 25% | |
Biotine | (µg) | 42 | 83% | 12,5 | 25% | |
Vitamine B5 | (mg) | 5,00 | 83% | 1,50 | 25% | |
* %VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence | ||||||
** %AET : Apports Energétiques Totaux | ||||||
Les valeurs analytiques fournies sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour. Se référer à l'emballage. |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |
La composition du produit peut évoluer et ne pas être à jour sur le site. Veuillez vous référer aux informations sur le produit. Au besoin n'hésitez pas à nous contacter avant de passer commande.
Photo non contractuelle.